PORTARIA SOF/MPO Nº 369, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, tendo em vista a autorização constante do art. 50, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, no que concerne ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e a Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1041 20WM | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais | 18 541 | 3.365.430 | ||||||
| 1041 20WM 0001 | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional | 18 541 | 3.365.430 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 3.365.430 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.365.430 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.365.430 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0C33 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28 847 | 42.309.985 | ||||||
| 0903 0C33 0001 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 28 847 | 42.309.985 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1202 | 42.309.985 | |||
| TOTAL - FISCAL | 42.309.985 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 42.309.985 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73111 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0C03 | Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39) | 28 845 | 4.932.239 | ||||||
| 0903 0C03 0001 | Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39) - Nacional | 28 845 | 4.932.239 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 3229 | 2.466.120 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 3229 | 2.466.119 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.932.239 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.932.239 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1041 20WM | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais | 18 541 | 3.365.430 | ||||||
| 1041 20WM 0001 | Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais - Nacional | 18 541 | 3.365.430 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1067 | 2.405.297 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3047 | 960.133 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.365.430 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.365.430 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0C33 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 28 847 | 42.309.985 | ||||||
| 0903 0C33 0001 | Transferência ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 28 847 | 42.309.985 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1203 | 42.309.985 | |||
| TOTAL - FISCAL | 42.309.985 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 42.309.985 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73111 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0C03 | Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39) | 28 845 | 4.932.239 | ||||||
| 0903 0C03 0001 | Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39) - Nacional | 28 845 | 4.932.239 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1229 | 2.466.120 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1229 | 2.466.119 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.932.239 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.932.239 | ||||||||
PAULO ROBERTO SIMÃO BIJOS